microSD・SSD・HDD・モバイルバッテリーを容量あたりの価格で比べる
楽天市場の1,138件を、商品名の容量で割った「1TBあたり」「1,000mAhあたり」の価格で容量帯ごとに並べています。
いちばん新しい取得: (各カテゴリ3日に1回)
1TBあたりの価格を種類で比べる
それぞれの種類で、1TBあたりの中央値がいちばん低い容量帯の値です(容量帯に5件以上あるときだけ)。
中央値どうしで比べると、外付けSSD(2TB)の1TBあたりは外付けHDD(6TB)の約5.2倍です。
1TBあたりの安さだけでなく、持ち運び・速さ・使う機器に合うかで種類を選び、その中で比べてください。
同じ容量で種類を比べる(1TBあたりの中央値)
列は1個の容量です。同じ容量のいちばん低い値を太字にしています。値から、その容量の一覧へ進めます(2種類以上に5件以上ある容量だけ)。
表は横にスクロールできます。
| 種類 | 64GB | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| microSD | ¥42,18843件 | ¥28,08242件 | ¥34,01846件 | ¥32,59844件 | ¥42,59548件 | データなし | データなし |
| USBメモリ | ¥34,06241件 | ¥24,93035件 | ¥23,43441件 | ¥26,95137件 | データなし | データなし | データなし |
| 内蔵SSD | データなし | データなし | データなし | ¥46,52246件 | ¥33,61035件 | ¥30,25341件 | ¥31,17640件 |
| 外付けSSD | データなし | データなし | データなし | ¥42,56047件 | ¥34,70552件 | ¥32,35544件 | ¥41,57640件 |
| 外付けHDD | データなし | データなし | データなし | データなし | ¥21,79939件 | ¥12,08654件 | ¥7,53652件 |
モバイルバッテリーの1,000mAhあたり
1,000mAhあたりの中央値がいちばん低いのは15,000〜24,999mAhです。mAh は販売者の表示で、容量が大きいほど重くもなります。
| 容量帯 | 1,000mAhあたり 中央値 | 1個の価格 中央値 | 件数 |
|---|---|---|---|
| 4,000〜7,999mAh | ¥427 | ¥2,200 | 48件 |
| 8,000〜14,999mAh | ¥322 | ¥3,160 | 52件 |
| 15,000〜24,999mAh | ¥234 | ¥4,580 | 37件 |
| 25,000mAh以上 | ¥253 | ¥7,580 | 22件 |
PR商品へのリンクは楽天アフィリエイトの広告です。並び順は1単位あたりの価格だけで決めています。
カテゴリ別の一覧
microSD
1TBあたりの中央値がいちばん低い容量¥28,082/TB(1TBあたり)128GB(42件の中央値・1個 ¥4,230前後)
225件・64GB〜1TB
11/5 10:45時点 USBメモリ 1TBあたりの中央値がいちばん低い容量¥23,434/TB(1TBあたり)256GB(41件の中央値・1個 ¥6,043前後) 159件・64GB〜512GB
11/5 10:45時点 内蔵SSD 1TBあたりの中央値がいちばん低い容量¥30,253/TB(1TBあたり)2TB(41件の中央値・1個 ¥60,506前後) 162件・500GB前後〜4TB
11/5 10:46時点 外付けSSD 1TBあたりの中央値がいちばん低い容量¥32,355/TB(1TBあたり)2TB(44件の中央値・1個 ¥64,710前後) 183件・500GB前後〜4TB
11/5 10:46時点 外付けHDD 1TBあたりの中央値がいちばん低い容量¥6,207/TB(1TBあたり)6TB(55件の中央値・1個 ¥37,244前後) 250件・1TB〜18TB
11/5 10:46時点 モバイルバッテリー 1,000mAhあたりの中央値がいちばん低い容量¥234/1,000mAh(1,000mAhあたり)15,000〜24,999mAh(37件の中央値・1個 ¥4,580前後) 159件・4,000mAh〜
11/5 10:47時点
11/5 10:45時点 USBメモリ 1TBあたりの中央値がいちばん低い容量¥23,434/TB(1TBあたり)256GB(41件の中央値・1個 ¥6,043前後) 159件・64GB〜512GB
11/5 10:45時点 内蔵SSD 1TBあたりの中央値がいちばん低い容量¥30,253/TB(1TBあたり)2TB(41件の中央値・1個 ¥60,506前後) 162件・500GB前後〜4TB
11/5 10:46時点 外付けSSD 1TBあたりの中央値がいちばん低い容量¥32,355/TB(1TBあたり)2TB(44件の中央値・1個 ¥64,710前後) 183件・500GB前後〜4TB
11/5 10:46時点 外付けHDD 1TBあたりの中央値がいちばん低い容量¥6,207/TB(1TBあたり)6TB(55件の中央値・1個 ¥37,244前後) 250件・1TB〜18TB
11/5 10:46時点 モバイルバッテリー 1,000mAhあたりの中央値がいちばん低い容量¥234/1,000mAh(1,000mAhあたり)15,000〜24,999mAh(37件の中央値・1個 ¥4,580前後) 159件・4,000mAh〜
11/5 10:47時点
数字の出し方
- 商品名に書かれた容量が1つに決まる商品だけを載せています。「64GB/128GB/256GB」のような選択式や、「最大2TB対応」などの容量でない数字は読みません。
- 「2枚セット」「1TB×2」のようなセットは、容量を掛けて計算します(1TB = 1,000GB)。
- 規格(UHS・USB 3.2 Gen2・PCIe 4.0・最大◯W など)は、商品名に書かれたものだけを各行に出しています。順位には使っていません。
- 並び順は1単位あたりの価格だけで決めています。詳しくは計算方法へ。